| Подобрать весы по характеристикам |
|
Вы можете самостоятельно подобрать крановые весы по характеристикам, ответив всего на один или два вопроса:
|
![]() | Сравнительная таблица | ![]() | Карточки товаров |
| Модель | НПВ | Дискретность | Температурный диапазон | Индикация | Поверка | Рейтинг | Цена |
ВЭК/6-1000 | 1 тонна | 500 г | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.6 | 11100 руб |
КС-1000.1 | 1 тонна | 500 г | -20° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.8 | 16600 руб |
ВСК-1000А | 1 тонна | 500 г | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.8 | 18800 руб |
КВ-1000К | 1 тонна | 500 г | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.6 | 24000 руб |
CAS 1THA | 1 тонны | 500 г | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.7 | 55500 руб |
Крановые весы до 1 тонны с индикацией на корпусе |
|
В данном разделе представлен полный список крановых весов, имеющих грузоподъемность (НПВ) 1 тонна, 1000кг.
|