| Подобрать весы по характеристикам |
|
Вы можете самостоятельно подобрать крановые весы по характеристикам, ответив всего на один или два вопроса:
|
![]() | Сравнительная таблица | ![]() | Карточки товаров |
| Модель | НПВ | Дискретность | Температурный диапазон | Индикация | Поверка | Рейтинг | Цена |
ВЭК/7-10000 | 10 тонн | 5 кг | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.2 | 26900 руб |
ВЭК/3-10000 | 10 тонн | 5 кг | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.6 | 32400 руб |
КС-10000.2 | 10 тонн | 5 кг | -30° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.9 | 42200 руб |
К 10000 ВРДА Металл | 10 тонн | 5 кг | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.2 | 49900 руб |
КВ-10000-А (К) | 10 тонн | 5 кг | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.9 | 50300 руб |
ВСК-10000В | 10 тонн | 5 кг | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.8 | 62200 руб |
КС-10000.4 | 10 тонн | 5 кг | -30° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.0 | 74400 руб |
КВ-10Т | 10 тонн | 5 кг | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.6 | 86700 руб |
МК-10000С | 10 тонн | 5 кг | -30° .. +70°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.8 | 138100 руб |
CAS 10THD | 10 тонн | 5 кг | -20° .. +50°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.9 | 225500 руб |
Крановые весы до 10 тонн с индикацией на корпусе |
|
В данном разделе представлен полный список крановых весов, имеющих грузоподъемность (НПВ) 10 тонн, 10000кг.
|