| Подобрать весы по характеристикам |
|
Вы можете самостоятельно подобрать крановые весы по характеристикам, ответив всего на один или два вопроса:
|
![]() | Сравнительная таблица | ![]() | Карточки товаров |
| Модель | НПВ | Дискретность | Температурный диапазон | Индикация | Поверка | Рейтинг | Цена |
ВЭК/3-15000 | 15 тонн | 5 кг | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.6 | 48300 руб |
К 15000 ВРДА Металл | 15 тонн | 5 кг | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.2 | 79900 руб |
КВ-15Т | 15 тонн | 5 кг | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.6 | 160600 руб |
CAS 15THD | 15 тонн | 10 кг | -20° .. +50°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.9 | 264700 руб |
Крановые весы до 15 тонн с индикацией на корпусе |
|
В данном разделе представлен полный список крановых весов, имеющих грузоподъемность (НПВ) 15 тонн, 15000кг.
|