| Подобрать весы по характеристикам |
|
Вы можете самостоятельно подобрать крановые весы по характеристикам, ответив всего на один или два вопроса:
|
![]() | Сравнительная таблица | ![]() | Карточки товаров |
| Модель | НПВ | Дискретность | Температурный диапазон | Индикация | Поверка | Рейтинг | Цена |
ВЭК/7-3000 | 3 тонны | 1 кг | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.2 | 16100 руб |
ВЭК/3-3000 | 3 тонны | 1 кг | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.6 | 21900 руб |
КС-3000.2 | 3 тонны | 1 кг | -30° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.9 | 28000 руб |
К 3000 ВРДА Металл | 3 тонны | 1 кг | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.2 | 35900 руб |
КВ-3000-А (К) | 3 тонны | 1 кг | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.9 | 36400 руб |
ВСК-3000В | 3 тонны | 1 кг | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 3.8 | 38800 руб |
КС-3000.4 | 3 тонны | 1 кг | -30° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 5.0 | 45900 руб |
КВ-3000К | 3 тонны | 1 кг | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.6 | 53800 руб |
CAS 3THA | 3 тонны | 1 кг | -10° .. +40°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.7 | 59300 руб |
МК-3000С | 3 тонны | 1 кг | -30° .. +70°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.8 | 103300 руб |
CAS 3THD | 3 тонны | 1 кг | -20° .. +50°C | Только на корпусе | Есть | ![]() ![]() ![]() ![]() 4.9 | 118100 руб |
Крановые весы до 3 тонн с индикацией на корпусе |
|
В данном разделе представлен полный список крановых весов, имеющих грузоподъемность (НПВ) 3 тонны, 3000кг.
|